
| 資格名 | 人数 |
| 電気通信主任技術者 | 5 |
| 工事担任者アナログ1種(9名)・デジタル1種(6名) | 15 |
| 工事担当者アナログ・デジタル総合種 | 5 |
| 第1級陸上特殊無線技師 | 4 |
| 第2種電気工事士 | 2 |
| 特殊無線技士 | 4 |
| 第2級有線テレビジョン放送技術者 | 1 |
| 第2種酸素欠乏危険作業主任者 | 4 |
| 衛生管理者・監理技術者 | 4 |
| 2級ボイラー技士 | 2 |
| 高所作業車作業・2級電気工事施工管理技士 | 4 |
| ユーザITB | 5 |
| 危険物取扱者免許・特定科学物質等作業主任者 | 7 |
| ATM−WS Aランク | 14 |
| STM−WS Aランク | 2 |
| NTT OPTOS操作・光線路関連 | 12 |
| オートCAD基本操作 | 4 |
| CCNA・MCP・Cisco・Microsoft | 5 |
| オフィススペシャリスト(各ソフト) | 9 |
| コンピュータグラフィックス | 1 |
| コンピュータ利用技術3級 | 8 |
